Tutti i pacchetti
Scegli il piano per la tua società
Prezzi mensili in AED, IVA 5% inclusa. Cambi piano quando vuoi.
| Confronta i piani | BASIC 500 AED/mese | ENTRY LEVEL 800 AED/mese | Più scelto PRO 1.200 AED/mese | SILVER 1.500 AED/mese | GOLD 1.800 AED/mese | PLATINUM 2.000 AED/mese | DIAMOND Su misura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabilità mensile | 25 | 50 | 100 | 150 | 300 | 500 | 500+ |
| Corporate Tax Return | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VAT Return | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestione visti | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consulenza Italia-UAE | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Account manager dedicato | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gruppo WhatsApp operativo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aggiornamenti legali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scegli | Scegli | Scegli | Scegli | Scegli | Scegli | Contattaci |
⚠
Il piano BASIC (500 AED) è valido solo sotto la soglia VAT di 375.000 AED. Superata la soglia, il piano parte da ENTRY LEVEL (800 AED), con dichiarazione VAT sempre inclusa.
Servizi una tantum
Servizi annuali una tantum, non in abbonamento. Li attivi solo quando ti servono.
Bilancio annuale
Redazione e deposito del bilancio annuale della società.
2.500 AEDuna tantum / anno
Gestione visti
Pratica o rinnovo visto, gestita per te.
Da definiresu richiesta
Report ESR
Economic Substance Regulations, dove richiesto.
Da definiresu richiesta
Consulenza CFC / Quadro RW
Supporto sulla compliance fiscale italiana.
Da definiresu richiesta